Обслуживание домов.
Тариф экономичный. Перечень и периодичность работ.
стоимость работ от 19 000 руб в месяц
| Перечень выполняемых работ | Кол-во в год |
| Система отопления (котел до 80кВт и бойлер до 300л): | |
| визуальный осмотр, проверка функционирования горелки и котла | 12 |
| регулировка горелки | 1 |
| чистка котла и горелки | 1 |
| проверка и чистка бойлера косвенного нагрева, замена анода | 1 |
| чистка фильтра «грязевика» до 4 шт | 2 |
| циркуляционный насос до 4 шт проверка | 12 |
| удаление воздуха из батарей до 10 шт | 1 |
| подпитка системы отопления теплоносителем | 4 |
| замена неисправных элементов (насос, фильтр, краны, манометр, термометр) | по факту |
| Септик (с суточной переработкой до 1,5 куб.м.) | |
| визуальный осмотр | 12 |
| чистка фильтра компрессора | 1 |
| удаление избыточного ила | 1 |
| чистка аэролифтов, стенок септика | 1 |
| проверка работы автоматики | 1 |
| замена неисправных элементов | по факту |
| Электроснабжение и электроосвещение (до 1000В) | |
| визуальный осмотр | 4 |
| замена лампочек, розеток, выключателей, автоматических выключателей, устройств защитного отключения (только в случае неисправности) | по факту |
| замер сопротивления изоляции кабеля | 1 |
| чистка щитов, протяжка контактов соединений в щитах | 1 |
| ремонт соединение в распаечных и распределительных коробках | по факту |
| Агрегаты аварийного электроснабжения (до 20кВт) | |
| визуальный осмотр, проверка электроцепей, протяжка контактов | 6 |
| включение агрегата | 6 |
| разрядка/зарядка аккумулятора, доведение плотности электролита до нормы | 1 |
| замена масла | 1 |
| замена топливного, воздушного и масляного фильтров | 1 |
| заправка топливом | 2 |
| чистка агрегата, включая продувку радиатора | 1 |
| тестирование установки с имитацией аварии основного электроснабжения | 1 |
| Водоподготовка (без загрузки реагентов) | |
| визуальный осмотр | 2 |
| промывка фильтра грубой отчистки | 2 |
| замена картриджа тонкой отчистки | 2 |
| замена ультрафиолетовой лампы | 1р в 2 года |
| чистка компрессора | 1 |
| регулировка автоматического клапана, замена изношенных элементов | по факту |
| промывка засыпки в фильтрационных колонах | по факту |
| чистка аэрационной форсунки и аэрационной колоны | 1 |
| чистка и промывка бака реагентов | 1 |
| Система холодного водоснабжения и канализации | |
| прочистка, замена магистральных фильтров | 1 |
| замена картриджей фильтрационных осмотических установок питьевой воды | 2 |
| прочистка и ремонт сифонов не более 4 шт | 2 |
| замена смесителя (в случае неисправности) | по факту |
| ремонт и замена арматуры бачка унитаза не более 2 | 2 |
| замена прокладок а водораздаточной арматуре (краны, души, смесители) | по факту |
| набивка сальников, уплотнение сгонов | 1 |
| ремонт теплоизоляции трубопроводов | по факту |
