|
тел. +7 925 057 6701, +7 916 576 9481 |
||
|
Прейскурант на штробельные работы |
||
| Наименование | Ед. Изм. | Расценка, руб |
| Штробление стен | ||
| Штробление кирпич | ||
| Д20 | м.п. | 200,00 |
| Д25-29 | м.п. | 350,00 |
| Д32 | м.п. | 400,00 |
| Д40 | м.п. | 450,00 |
| Д50-57 | м.п. | 500,00 |
| Д63 | м.п. | 550,00 |
| Д100 | м.п. | 1500,00 |
| Штробление бетон Д16 | ||
| Д20 | м.п. | 300,00 |
| Д25-28 | м.п. | 350,00 |
| Д32 | м.п. | 400,00 |
| Д40 | м.п. | 450,00 |
| Д50-57 | м.п. | 750,00 |
| Д63 | м.п. | 1000,00 |
| Д100 | м.п. | 1500,00 |
| Пробивка отверстий в капитальной стене (кирпич) | ||
| Диаметр 15 мм | шт. | 500,00 |
| Диаметр 21 мм | шт. | 501,00 |
| Диаметр 25-28 мм | шт. | 550,00 |
| Диаметр 32 мм | шт. | 600,00 |
| Диаметр 40 мм | шт. | 1500,00 |
| Диаметр 50-57 мм | шт. | 1500,00 |
| Диаметр 63 мм | шт. | 2500,00 |
| Диаметр 100 мм | шт. | 2500,00 |
| Подготовка лунок под электромонтажные изделия | ||
| Бетон | шт. | 300,00 |
| Кирпич | шт. | 200,00 |
| Гипс | шт. | 100,00 |
| Добавочные коэффициенты сложности электромонтажных работ | ||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэфф. | 1,50 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | коэфф. | 1,50 |
| На вечерние заказы (с 18.00 до 22.00) | коэфф. | 1,50 |
| Ночные работы (с 22.00 до 07.00) | коэфф. | 2,00 |
| Индивидуальный предприниматель Сурков Алексей Геннадьевич | ||
