|
тел. +7 925 057 6701, +7 916 576 9481 |
||
|
Прейскурант на столярные и бытовые работы |
||
| Наименование | Ед. Изм. | Расценка, руб |
| Демонтаж-врезка замков, ремонт дверей | ||
| Установка замков в деревянную дверь | шт. | 1000,00 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 250,00 |
| Замена замка в металлической двери, на аналогичный замок | шт. | 1000,00 |
| Установка ручки защёлки | шт. | 750,00 |
| Демонтаж ручки-защёлки | шт. | 250,00 |
| Установка дверного доводчика на металлическую дверь | шт. | 1000,00 |
| Демонтаж дверного доводчика металлической двери | шт. | 300,00 |
| Установка дверного доводчика на деревянную дверь | шт. | 750,00 |
| Демонтаж дверного доводчика на деревянной двери | шт. | 250,00 |
| Установка ограничителей открывания двери | шт. | 250,00 |
| Демонтаж ограничителя открывания двери | шт. | 50,00 |
| Установка глазка в деревянную дверь | шт. | 450,00 |
| Демонтаж глазка в двери | шт. | 150,00 |
| Обивка дверей деревянных (материалом заказчика) | шт. | 2000,00 |
| Снятие старой обивки дверей | шт. | 750,00 |
| Оклейка полотна декоративной плёнкой | м2 | 750,00 |
| Установка дверных петель | шт. | 400,00 |
| Демонтаж дверных петель | шт. | 100,00 |
| Установка личинки замка | шт. | 450,00 |
| Демонтаж личинки замка | шт. | 100,00 |
| Навеска и демонтаж предметов интерьера | ||
| Навеска зеркал до 0,5 м2 | шт. | 500,00 |
| Навеска зеркал от 0,5 до 1,0 м2 | шт. | 1000,00 |
| Демонтаж зеркала | шт. | 150,00 |
| Навеска зеркала нестандартных размеров (Зеркало более 1м2) | м2 | 1000,00 |
| Демонтаж зеркала нестандартных размеров | м2 | 500,00 |
| Установка экрана под ванну (заводского ) | шт. | 900,00 |
| Демонтаж экрана под ванной (заводского ) | шт. | 350,00 |
| Навеска аксессуаров в ванной | шт. | 300,00 |
| Демонтаж аксессуаров в ванной | шт. | 100,00 |
| Монтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 1200,00 |
| Демонтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 400,00 |
| Навешивание полок настенных | шт. | 600,00 |
| Демонтаж полок настенных ( без выноса ) | шт. | 200,00 |
| Монтаж карниза настенного до 3 м.п | шт. | 950,00 |
| Монтаж карниза настенного свыше 3 м.п | м.п | 350,00 |
| Демонтаж карниза настенного | шт. | 250,00 |
| Монтаж карниза потолочного до 3 м.п | шт. | 1200,00 |
| Монтаж карниза потолочного свыше 3 м.п | м.п | 400,00 |
| Монтаж карниза эркерного до 3 м.п | м.п | 1800,00 |
| Монтаж карниза эркерного свыше 3 м.п | м.п | 600,00 |
| Демонтаж потолочного карниза | шт. | 400,00 |
| Распил, укорачивание карниза | шт. | 150,00 |
| Установка жалюзи до 2 м. | шт. | 750,00 |
| Демонтаж жалюзи | шт. | 250,00 |
| Навешивание ковра до 3м. | шт. | 1200,00 |
| Установка вентиляционных решёток | шт. | 300,00 |
| Демонтаж вентиляционных решёток | шт. | 100,00 |
| Навешивание картин | шт. | 150,00 |
| Сверление отверстия в стене до 10 мм. | шт. | 50,00 |
| Установка бытовой техники и оборудования | ||
| Установка ЖК экрана с диагональю до 21″ | шт. | 1500,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 32″ | шт. | 1800,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 37″ | шт. | 2000,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 40″ | шт. | 2300,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 42″ | шт. | 2500,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 46″ | шт. | 3000,00 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 52″ | шт. | 3500,00 |
| Установка ЖК телевизора от 55″ до 60″ | шт. | 4000,00 |
| Подключение стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | 800,00 |
| Подключение стиральной машины по сантехнике ( без стоимости материалов ) | шт. | 1400,00 |
| Подключение посудомоечной машины на готовые коммуникации | шт. | 800,00 |
| Подключение посудомоечной машины по сантехнике ( без стоимости материалов ) | шт. | 1400,00 |
| Монтаж декоративного фасада | шт. | 500,00 |
| Подключение проточного электроводонагревателя с душевой лейкой (без электрики) | шт. | 800,00 |
| Монтаж накопительного электроводонагревателя до 50 л. на готовые коммуникации | шт. | 1200,00 |
| Монтаж накопительного электроводонагревателя от 55 л.до 100 л. на готовые коммуникации | шт. | 2000,00 |
| Врезка в горячую и холодную воду для подключения водонагревателя | шт. | 2800,00 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 1200,00 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт. | 1500,00 |
| Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт. | 2000,00 |
| Замена картриджей фильтров | шт. | 300,00 |
| Монтаж вытяжки на стену ( без монтажа воздуховода и эл.проводки ) | шт. | 1200,00 |
| Монтаж воздуховода до 2 м. ( короб, гофра ) | шт. | 750,00 |
| Монтаж воздуховода до 3 м. (короб, гофра) | шт. | 1000,00 |
| Монтаж воздуховода от 3 м. до 5 м. (короб, гофра) | шт. | 1500,00 |
| Монтаж фланца для воздуховода | шт. | 300,00 |
| Пробивка отверстия в шахту, доработка декоративного металлического короба | шт. | 500,00 |
| Выпиливание элемента мебели при монтаже | шт. | 250,00 |
| Монтаж варочной панели (на готовое место ) | шт. | 900,00 |
| Выпиливание отверстия под варочную панель | шт. | 800,00 |
| Монтаж встроенного духового шкафа | шт. | 900,00 |
| Подключение эл.плиты ( без монтажа розетки и эл.проводки ) | шт. | 900,00 |
| Установка встроенного холодильника (без навески фасада) | шт. | 1500,00 |
| Подключение холодильника с ледогенератором | шт. | 1500,00 |
| Перенавеска дверей холодильника | шт. | 750,00 |
| Установка накладного вентилятора ( на готовое место ) | шт. | 500,00 |
| Сборка и установка кронштейна для микроволновой печи | шт. | 1200,00 |
| Демонтаж бытовых приборов | ||
| Демонтаж, любого из выше перечисленных, бытового прибора * | шт. | 400,00 |
| * кроме крупногабаритной бытовой техники | ||
| Демонтаж встроенного холодильника | шт. | 600,00 |
| Демонтаж накопительного электроводонагревателя больше 40 л. | шт. | 600,00 |
| Демонтаж ЖК экрана с диогональю от 42″ и выше | шт. | 600,00 |
| Добавочные коэффициенты сложности на солярные и бытовые работы | ||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэфф. | 1,50 |
| Работы с дорогостоящими материалами | коэфф. | 1,50 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | коэфф. | 1,50 |
| На вечерние заказы (с 18.00 до 22.00) | коэфф. | 1,50 |
| Ночные работы (с 22.00 до 07.00) | коэфф. | 2,00 |
| Индивидуальный предприниматель Сурков Алексей Геннадьевич | ||
