|
|
|||
|
тел. +7 925 057 6701, +7 916 576 9481 |
|||
|
Прейскурант на работы по слаботочным системам |
|||
| Наименование | Ед. Изм. | Расценка, руб | |
| Структурированные кабельные сети | |||
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) | шт. | 20 | |
| Жгутирование кабеля | м | 3 | |
| Крепление коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 70 | |
| Крепление трубы ПВХ | м | от 30 | |
| Кроссирование (1 порт) | шт. | 200 | |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 10 | |
| Монтаж крепления | шт. | 60 | |
| Монтаж металлических лотков | м | 110 | |
| Монтаж оборудования на стену (хаб, свич, патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | шт. | 300 | |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 350 | |
| Монтаж розетки RJ-45 на бетонные и кирпичные стены | шт. | 130 | |
| Монтаж розетки RJ-45 на стену из легких материалов | шт. | 100 | |
| Монтаж розетки в короб (RJ-12, RJ-45) | шт. | 100 | |
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-12, RJ-45) без штробления | шт. | 140 | |
| Монтаж розеточной коробки | шт. | 80 | |
| Монтаж шкафа от 12U до 42U | шт. | 2100 | |
| Монтаж шкафов до 12U | шт. | 800 | |
| Обжим конектора RJ-45, RJ-12 | шт. | 30 | |
| Подключение розетки RJ-45 | шт. | 100 | |
| Укладка кабеля (в коробе, трубе, фальшпол и т.д.) | м | от 40 | |
| Установка и настройка активного сетевого оборудования | шт. | 300 | |
| Системы видеонаблюдения, контроль доступа, сигнализации | |||
| Прокладка кабеля на высоте до 3 метров | п.м. | от 80 | |
| Устройство воздушной линии | п.м. | 250 | |
| Копка/засыпка траншеи для укладки кабеля | 1 м³ | 1800 | |
| Установка скрытой видеокамеры | шт. | от 2700 | |
| Установка модульной, купольной видеокамеры | шт. | от 1500 | |
| Установка уличной видеокамеры на высоте до 3 метров | шт. | 2000 | |
| Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 3 метров | шт. | 3000 | |
| Установка поворотной купольной видеокамеры | шт. | от 4000 | |
| Установка, настройка пульта управления поворотной видеокамеры | шт. | 1800 | |
| Настройка видеорегистратора | шт. | от 1500 | |
| Установка HDD в видеорегистратор | шт. | 300 | |
| Установка ИК прожектора | шт. | 800 | |
| Настройка платы видеозахвата | шт. | от 2000 | |
| Подключение, настройка видеоусилителя/разветвителя | шт. | 400 | |
| распайка разъемов (BNC, тюльпан,) | шт. | 50 | |
| Установка вызывной аудио/ видеопанели домофона | шт. | от 1500 | |
| Установка электромагнитного замка | шт. | от 2000 | |
| Установка электромеханического замка | шт. | от 2000 | |
| Установка доводчика двери | шт. | от 1000 | |
| Установка трубки аудиодомофона | шт. | 50 | |
| Пайка разъемов (BNC, тюльпан,) | шт. | 300 | |
| Установка видеодомофона | шт. | от 1500 | |
| Монтаж накладной кнопки выхода | шт. | 230 | |
| Монтаж врезной кнопки выхода | шт. | 500 | |
| Монтаж гибкого перехода, электро контактов замка | шт. | от 200 | |
| Установка проводного датчика внутри помещения на высоте до 3 метров | шт. | 650 | |
| Установка, настройка беспроводного датчика на высоте до 3 метров | шт. | 500 | |
| Установка и настройка контрольной панели | шт. | от 2000 | |
| Монтаж накладного считывателя на деревянную поверхность | шт. | 250 | |
| Установка накладного считывателя на металлическую поверхность | шт. | 450 | |
| Установка, подключение блока питания | шт. | 500 | |
| Подключение бесперебойного источника питания | шт. | 250 | |
| Программирование, пуско-наладка системы контроля доступа | шт. | от 1500 | |
| Программирование контроллера | шт. | от 2000 | |
| Программирование карт, брелков, ключей доступа | шт. | 50 | |
| Установка накладной электрической/слаботочной розетки | шт. | 500 | |
| Установка врезной электрической/слаботочной розетки | шт. | 500 | |
| Телевидение | |||
| Монтаж, настройка параболической антенны диаметром до 60 см. | шт. | от 2500 | |
| Настройка, подключение ресивера, Триколор, | шт. | 500 | |
| Настройка, подключение ресивера НТВ+ | шт. | 400 | |
| Установка, настройка эфирной 3-х элементной антенны на выносах | шт. | от 8000 | |
| Установка, настройка усилителя 3-х диапазонного | шт. | 500 | |
| Установка, подключение сплиттера | шт. | 300 | |
| Автоматика ворот, гаражные ворота, шлагбаумы. | |||
| Установка гаражных секционных ворот | ед. | от 8500 | |
| Установка автоматики гаражных ворот | ед. | 4500 | |
| Установка автоматики распашных ворот | ед. | от 8000 | |
| Установка элементов безопасности | ед. | 1500 | |
| Установка сигнальной лампы и антенны | ед. | 1200 | |
| Установка автоматики откатных ворот | ед. | 5000 | |
| Установка элементов безопасности на стойках | шт. | 4800 | |
| Установка кодовой панели | шт. | 3000 | |
| Установка шлагбаума | шт. | от 6000 | |
| Установка, подключение и программирование GSM управления воротами | шт. | от 4000 | |
| Добавочные коэффициенты сложности работ по слаботочным системам | |||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэфф. | 1,50 | |
| Работы с дорогостоящими материалами | коэфф. | 1,50 | |
| Работы на высоте свыше трёх метров | коэфф. | 1,50 | |
| На вечерние заказы (с 18.00 до 22.00) | коэфф. | 1,50 | |
| Ночные работы (с 22.00 до 07.00) | коэфф. | 2,00 | |
| Индивидуальный предприниматель Сурков Алексей Геннадьевич | |||
